SeFlowUživatelské Recenze
Jazyk
Cena
Služba | Cenové rozpětí | |
---|---|---|
VPS | 100 Kč - 3 670 Kč | Zobrazit plány |
Dedikovaný server | 610 Kč - 2 490 Kč | Zobrazit plány |
Cloud hosting | 50 Kč - 15 060 Kč | Zobrazit plány |
Projděte podobné hostingové společnosti
SeFlow Ceny, plány a vlastnosti - 2021
Plány VPS hostingu
Název plánu | Prostor | RAM | OS | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPSPro | 20 GB | 1 jádro | 512 MB | 100 Kč | 4.4 | Podrobnosti | |
VPSPro | 80 GB | 4 jádra | 8 GB | 1 790 Kč | 4.4 | Podrobnosti | |
VPSPro | 160 GB | 8 jádra | 16 GB | 3 670 Kč | 4.4 | Podrobnosti |
Plány Dedikovaného Serveru
Název plánu | Prostor | RAM | OS | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel QuadCore I5 2500 | 500 GB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | 610 Kč | 3.2 | Podrobnosti | |
Intel QuadCore i5 4570 | 240 GB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | 730 Kč | 4.4 | Podrobnosti | |
Intel QuadCore i7 4770 | 240 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 860 Kč | 4.4 | Podrobnosti | |
Intel I3 6100 Skylake | 240 GB | 2 x 3.70GHz | 32 GB | 860 Kč | 4.4 | Podrobnosti | |
Intel I7 6700 Skylake | 480 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 1 080 Kč | 2.0 | Podrobnosti | |
Xeon E3 1230 | 240 GB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | 730 Kč | 4.4 | Podrobnosti | |
Xeon E5620 | 240 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | 860 Kč | 4.4 | Podrobnosti | |
Dual Xeon E5650 | 1.95 TB | 12 x 2.66GHz | 48 GB | 1 240 Kč | 4.4 | Podrobnosti | |
Xeon E3 1231 v3 | 960 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 1 490 Kč | 4.4 | Podrobnosti | |
Xeon E3 1270 v3 | 960 GB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | 1 740 Kč | 4.4 | Podrobnosti | |
Xeon E3 1270v5 | 480 GB | 4 x 3.60GHz | 32 GB | 1 990 Kč | 4.4 | Podrobnosti | |
Xeon E5-2620 | 960 GB | 12 x 2.00GHz | 32 GB | 2 490 Kč | 4.4 | Podrobnosti |
Plány Cloud hostingu
Název plánu | Prostor | RAM | Šířka pásma | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flex Cloud | 10 GB | 1 jádro | 512 MB | Neomezený | 50 Kč | 4.4 | Podrobnosti |
Flex Cloud | 20 GB | 1 jádro | 1 GB | Neomezený | 90 Kč | 4.4 | Podrobnosti |
Flex Cloud | 30 GB | 1 jádro | 1.5 GB | Neomezený | 210 Kč | 4.4 | Podrobnosti |
Flex Cloud | 35 GB | 2 jádra | 3 GB | Neomezený | 410 Kč | 4.4 | Podrobnosti |
Flex Cloud | 60 GB | 2 jádra | 6 GB | Neomezený | 810 Kč | 4.4 | Podrobnosti |
Flex Cloud | 120 GB | 3 jádra | 12 GB | Neomezený | 1 540 Kč | 4.4 | Podrobnosti |
Flex Cloud | 240 GB | 4 jádra | 16 GB | Neomezený | 2 850 Kč | 4.4 | Podrobnosti |
Flex Cloud | 480 GB | 6 jádra | 32 GB | Neomezený | 5 860 Kč | 4.4 | Podrobnosti |
Flex Cloud | 600 GB | 8 jádra | 48 GB | Neomezený | 10 040 Kč | 4.4 | Podrobnosti |
Flex Cloud | 600 GB | 12 jádra | 64 GB | Neomezený | 15 060 Kč | 4.4 | Podrobnosti |
