Cena
Služba | Cenové rozpětí | |
---|---|---|
Sdílený hosting | 70 Kč | Zobrazit plány |
VPS | 630 Kč - 1 560 Kč | Zobrazit plány |
Cloud hosting | 780 Kč - 2 600 Kč | Zobrazit plány |
Prodejci | 560 Kč - 2 010 Kč | Zobrazit plány |
hostforweb.com Ceny, plány a vlastnosti - 2021
Plány Sdíleného hostingu
Název plánu | Prostor | Šířka pásma | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Smart Plan | Neomezený | Neomezený | cPanel | 70 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
Plány VPS hostingu
Název plánu | Prostor | RAM | OS | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDVPS-1 | 100 GB | 4 x 2.20GHz | 2 GB | 630 Kč | 0.0 | Podrobnosti | |
SSDVPS-2 | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 940 Kč | 0.0 | Podrobnosti | |
SSDVPS-3 | 150 GB | 8 x 2.40GHz | 6 GB | 1 250 Kč | 0.0 | Podrobnosti | |
SSDVPS-4 | 200 GB | 8 x 2.40GHz | 8 GB | 1 560 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
Plány Cloud hostingu
Název plánu | Prostor | RAM | Šířka pásma | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starter Cloud | 60 GB | 2 x 1.80GHz | 2 GB | 2 TB | 780 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
Webmaster Cloud | 80 GB | 4 x 3.60GHz | 4 GB | 3 TB | 1 040 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
Business Cloud | 120 GB | 6 x 4.80GHz | 6 GB | 4 TB | 1 300 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
Business Pro Cloud | 160 GB | 8 x 7.20GHz | 8 GB | 5 TB | 1 950 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
Enterprise Cloud | 200 GB | 10 x 9.60GHz | 10 GB | 6 TB | 2 600 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
Plány pro prodejce
Název plánu | Prostor | Šířka pásma | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HFW-0 | 100 GB | 1 TB | cPanel | 560 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
HFW-1 | 150 GB | 1.5 TB | cPanel | 780 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
HFW-2 | 200 GB | 2 TB | cPanel | 1 120 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
HFW-3 | 300 GB | 3 TB | cPanel | 1 560 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
HFW-4 | 400 GB | 4 TB | cPanel | 2 010 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
Umístění serverů
New York