ServerDealsUživatelské Recenze
Jazyk
Cena
Služba | Cenové rozpětí | |
---|---|---|
VPS | 170 Kč - 1 010 Kč | Zobrazit plány |
Dedikovaný server | 1 100 Kč - 14 470 Kč | Zobrazit plány |
Projděte podobné hostingové společnosti
ServerDeals Ceny, plány a vlastnosti - 2021
Plány VPS hostingu
Název plánu | Prostor | RAM | OS | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS-1024 Volume | 100 GB | 1 x 2.50GHz | 1 GB | 170 Kč | 9.6 | Podrobnosti | |
VPS-2048 Volume | 200 GB | 2 x 2.50GHz | 2 GB | 310 Kč | 9.6 | Podrobnosti | |
VPS-4096 Volume | 400 GB | 3 x 2.50GHz | 4 GB | 490 Kč | 9.6 | Podrobnosti | |
VPS-8192 Volume | 800 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | 790 Kč | 9.6 | Podrobnosti | |
VPS-1024 SSD | 10 GB | 1 x 2.50GHz | 1 GB | 210 Kč | 9.6 | Podrobnosti | |
VPS-2048 SSD | 20 GB | 2 x 2.50GHz | 2 GB | 410 Kč | 9.6 | Podrobnosti | |
VPS-4096 SSD | 40 GB | 3 x 2.50GHz | 4 GB | 610 Kč | 9.6 | Podrobnosti | |
VPS-8192 SSD | 80 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | 810 Kč | 9.6 | Podrobnosti | |
Basic | 40 GB | 2 x 2.50GHz | 1 GB | 410 Kč | 9.6 | Podrobnosti | |
Advanced | 50 GB | 2 x 2.50GHz | 2 GB | 610 Kč | 9.6 | Podrobnosti | |
Premium | 60 GB | 4 x 2.50GHz | 4 GB | 810 Kč | 9.6 | Podrobnosti | |
Extreme | 80 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | 1 010 Kč | 9.6 | Podrobnosti |
Plány Dedikovaného Serveru
Název plánu | Prostor | RAM | OS | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avoton C2758 | 250 GB | 8 x 2.40GHz | 8 MB | 1 100 Kč | 9.6 | Podrobnosti | |
Avoton C2758 | 500 GB | 8 x 2.40GHz | 8 MB | 1 140 Kč | 9.6 | Podrobnosti | |
Avoton C2758 | 90 GB | 8 x 2.40GHz | 8 MB | 1 140 Kč | 9.6 | Podrobnosti | |
Intel Xeon E3-1240 v3 (Haswell) | 1.95 TB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | 2 430 Kč | 9.6 | Podrobnosti | |
Intel Xeon E3-1240 v3 (Haswell) | 1.95 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | 2 770 Kč | 9.6 | Podrobnosti | |
Intel Xeon E3-1240 v3 (Haswell) | 1.95 TB | 4 x 3.40GHz | 24 GB | 3 100 Kč | 9.6 | Podrobnosti | |
Intel Xeon E3-1240 v3 (Haswell) | 1.95 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | 3 440 Kč | 9.6 | Podrobnosti | |
[Dual] Intel Xeon E5-2620 v2 (Haswell) | 1.95 TB | 12 x 2.10GHz | 32 GB | 5 220 Kč | 9.6 | Podrobnosti | |
[Dual] Intel Xeon E5-2620 v2 (Haswell) | 1.95 TB | 12 x 2.10GHz | 48 GB | 6 450 Kč | 9.6 | Podrobnosti | |
[Dual] Intel Xeon E5-2620 v2 (Haswell) | 1.95 TB | 12 x 2.10GHz | 64 GB | 7 110 Kč | 9.6 | Podrobnosti | |
[Dual] Intel Xeon E5-2620 v2 (Haswell) | 1.95 TB | 12 x 2.10GHz | 96 GB | 8 450 Kč | 9.6 | Podrobnosti | |
[Dual] Intel Xeon E5-2620 v2 (Haswell) | 1.95 TB | 12 x 2.10GHz | 128 GB | 9 790 Kč | 9.6 | Podrobnosti | |
[Dual] Intel Xeon E5-2620 v2 (Haswell) | 1.95 TB | 12 x 2.10GHz | 256 GB | 14 470 Kč | 9.6 | Podrobnosti |
