S-hostUživatelské Recenze
Jazyk
Cena
Služba | Cenové rozpětí | |
---|---|---|
Sdílený hosting | 30 Kč - 410 Kč | Zobrazit plány |
VPS | 90 Kč - 900 Kč | Zobrazit plány |
Dedikovaný server | 1 890 Kč - 4 130 Kč | Zobrazit plány |
Projděte podobné hostingové společnosti
S-host Ceny, plány a vlastnosti - 2021
Plány Sdíleného hostingu
Název plánu | Prostor | Šířka pásma | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Small (Украина, Нидерланды) | 5 GB | Neomezený | cPanel | 30 Kč | 9.8 | Podrobnosti |
Big (Украина, Нидерланды) | 15 GB | Neomezený | cPanel | 60 Kč | 9.9 | Podrobnosti |
Pro-start (Украина, Нидерланды) | 10 GB | Neomezený | cPanel | 180 Kč | 9.9 | Podrobnosti |
Pro-max (Украина, Нидерланды) | 20 GB | Neomezený | cPanel | 410 Kč | 9.7 | Podrobnosti |
Plány VPS hostingu
Název plánu | Prostor | RAM | OS | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OVZ - 0 (Украина, Нидерланды) | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 90 Kč | 10 | Podrobnosti | |
OVZ - 1 (Украина, Нидерланды) | 40 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | 190 Kč | 9.8 | Podrobnosti | |
OVZ - 2 (Украина, Нидерланды) | 60 GB | 3 x 2.40GHz | 5 GB | 250 Kč | 10 | Podrobnosti | |
OVZ - 3 (Украина, Нидерланды) | 80 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | 320 Kč | 9.8 | Podrobnosti | |
KVM - 0 (Украина, Нидерланды) | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 100 Kč | 9.8 | Podrobnosti | |
KVM - 1 (Украина, Нидерланды) | 40 GB | 2 x 2.80GHz | 2 GB | 210 Kč | 9.8 | Podrobnosti | |
KVM - 2 (Украина, Нидерланды) | 60 GB | 3 x 2.80GHz | 3 GB | 310 Kč | 9.8 | Podrobnosti | |
KVM - 3 (Украина, Нидерланды) | 80 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | 410 Kč | 9.8 | Podrobnosti | |
VPS-150 (Украина, Нидерланды) | 150 GB | 5 x 2.80GHz | 16 GB | 400 Kč | 10 | Podrobnosti | |
VPS-240 (Украина, Нидерланды) | 240 GB | 6 x 2.80GHz | 24 GB | 510 Kč | 9.8 | Podrobnosti | |
VPS-450 (Украина, Нидерланды) | 450 GB | 7 x 2.80GHz | 32 GB | 690 Kč | 9.9 | Podrobnosti | |
VPS-1000 (Украина, Нидерланды) | 1000 GB | 8 x 2.80GHz | 64 GB | 900 Kč | 9.8 | Podrobnosti |
Plány Dedikovaného Serveru
Název plánu | Prostor | RAM | OS | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NE-4 (Нидерланды) | 480 GB | 20 x 2.80GHz | 32 GB | 1 890 Kč | 9.8 | Podrobnosti | |
NE-5 (Нидерланды) | 480 GB | 20 x 2.80GHz | 64 GB | 2 170 Kč | 9.8 | Podrobnosti | |
NE-6 (Нидерланды) | 480 GB | 20 x 2.80GHz | 128 GB | 4 130 Kč | 9.8 | Podrobnosti | |
UA-4 (Ukraine) | 1000 GB | 8 x 2.80GHz | 32 GB | 1 910 Kč | 9.8 | Podrobnosti | |
UA-5 (Ukraine) | 1000 GB | 12 x 2.80GHz | 32 GB | 2 440 Kč | 9.8 | Podrobnosti | |
UA-6 (Ukraine) | 1000 GB | 20 x 2.80GHz | 64 GB | 4 130 Kč | 9.8 | Podrobnosti |
