Cena
Služba | Cenové rozpětí | |
---|---|---|
Dedikovaný server | 1 540 Kč - 17 810 Kč | Zobrazit plány |
Cloud hosting | 130 Kč - 470 Kč | Zobrazit plány |
QuadraNet Ceny, plány a vlastnosti - 2021
Plány Dedikovaného Serveru
Název plánu | Prostor | RAM | OS | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core2Duo E2180 | 250 GB | 2.00GHz | 2 GB | 1 540 Kč | 0.0 | Podrobnosti | |
Intel Core2Duo E5200 | 500 GB | 2.50GHz | 4 GB | 1 770 Kč | 0.0 | Podrobnosti | |
Intel Core i3-530 | 500 GB | 2.90GHz | 4 GB | 1 990 Kč | 0.0 | Podrobnosti | |
Intel Core2Quad Q9300 | 500 GB | 2.50GHz | 8 GB | 2 210 Kč | 0.0 | Podrobnosti | |
Intel Xeon E3-1230v2 | 500 GB | 4 x 3.00GHz | 8 GB | 3 770 Kč | 0.0 | Podrobnosti | |
Intel Xeon E3-1241v3 | 500 GB | 4 x 4.00GHz | 16 GB | 4 440 Kč | 0.0 | Podrobnosti | |
Intel Xeon E3-1276v3 | 500 GB | 4 x 4.00GHz | 16 GB | 4 890 Kč | 2.4 | Podrobnosti | |
Intel Dual Xeon E5-2620v2 | 500 GB | 12 x 2.00GHz | 16 GB | 7 780 Kč | 0.0 | Podrobnosti | |
Intel Dual Xeon E5-2640v2 | 500 GB | 16 x 2.00GHz | 16 GB | 12 020 Kč | 0.0 | Podrobnosti | |
Intel Dual Xeon E5-2650v2 | 500 GB | 16 x 3.00GHz | 16 GB | 14 470 Kč | 0.0 | Podrobnosti | |
Intel Dual Xeon E5-2670v2 | 500 GB | 20 x 3.00GHz | 16 GB | 17 810 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
Plány Cloud hostingu
Název plánu | Prostor | RAM | Šířka pásma | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
InfraBlue | 15 GB | 1 jádro | 512 MB | 1 TB | 130 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
InfraOrange | 30 GB | 2 jádra | 1 GB | 1 TB | 280 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
InfraRed | 45 GB | 3 jádra | 2 GB | 1 TB | 470 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
