HostStoreUživatelské Recenze
Jazyk
Cena
Služba | Cenové rozpětí | |
---|---|---|
Sdílený hosting | 70 Kč - 180 Kč | Zobrazit plány |
VPS | 230 Kč - 1 100 Kč | Zobrazit plány |
Dedikovaný server | 1 770 Kč - 4 130 Kč | Zobrazit plány |
Prodejci | 450 Kč - 1 120 Kč | Zobrazit plány |
SSL | 450 Kč - 32 320 Kč | Zobrazit plány |
Projděte podobné hostingové společnosti
HostStore Ceny, plány a vlastnosti - 2021
Plány Sdíleného hostingu
Název plánu | Prostor | Šířka pásma | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Plus | Neomezený | Neomezený | cPanel | 70 Kč | 2.0 | Podrobnosti |
Business | Neomezený | Neomezený | cPanel | 120 Kč | 2.0 | Podrobnosti |
Enterprise | Neomezený | Neomezený | cPanel | 180 Kč | 2.0 | Podrobnosti |
Plány VPS hostingu
Název plánu | Prostor | RAM | OS | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS Basic | 20 GB | - | 512 MB | 230 Kč | 2.0 | Podrobnosti | |
VPS Value | 50 GB | - | 1 GB | 450 Kč | 2.0 | Podrobnosti | |
VPS Premium | 150 GB | - | 2.5 GB | 870 Kč | 2.0 | Podrobnosti | |
VPS Ultimate | 250 GB | - | 4 GB | 1 100 Kč | 2.0 | Podrobnosti |
Plány Dedikovaného Serveru
Název plánu | Prostor | RAM | OS | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon L5520 | 500 GB | 4 x 2.26GHz | 4 GB | 1 770 Kč | 2.0 | Podrobnosti | |
Dual Xeon L5520 | 500 GB | 8 x 2.26GHz | 4 GB | 2 120 Kč | 2.0 | Podrobnosti | |
Dual AMD 4332 HE | 1 TB | 12 x 3.00GHz | 16 GB | 2 660 Kč | 2.0 | Podrobnosti | |
Dual Xeon E5620 | 1 TB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | 2 660 Kč | 2.0 | Podrobnosti | |
Dual Xeon X5650 | 2 TB | 12 x 2.66GHz | 24 GB | 3 460 Kč | 2.0 | Podrobnosti | |
Dual AMD 4332 HE | 2 TB | 12 x 3.00GHz | 24 GB | 3 660 Kč | 2.0 | Podrobnosti | |
Dell Dual E5620 | 2 TB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | 3 910 Kč | 2.0 | Podrobnosti | |
Dual AMD 4332 HE | 2 TB | 12 x 3.00GHz | 32 GB | 4 130 Kč | 2.0 | Podrobnosti | |
Dual Xeon X5650 | 2 TB | 12 x 2.66GHz | 32 GB | 4 080 Kč | 2.0 | Podrobnosti |
Plány pro prodejce
Název plánu | Prostor | Šířka pásma | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 50 GB | 500.02 GB | cPanel | 450 Kč | 2.0 | Podrobnosti |
Pro | 150 GB | 2 TB | cPanel | 670 Kč | 2.0 | Podrobnosti |
Premium | Neomezený | Neomezený | cPanel | 1 120 Kč | 2.0 | Podrobnosti |
SSL Plány
Název plánu | Vlastnosti | záruka | Cena | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Secure Site Pro with EV | 0 Kč | 32 320 Kč | 2.0 | Podrobnosti | |
Secure Site with EV | 0 Kč | 20 930 Kč | 2.0 | Podrobnosti | |
Secure Site Pro | 0 Kč | 18 040 Kč | 2.0 | Podrobnosti | |
Secure Site | 0 Kč | 9 790 Kč | 2.0 | Podrobnosti | |
True BusinessID with EV | 0 Kč | 10 010 Kč | 2.0 | Podrobnosti | |
True BusinessID Wildcard | 0 Kč | 13 360 Kč | 2.0 | Podrobnosti | |
True BusinessID | 0 Kč | 2 880 Kč | 2.0 | Podrobnosti | |
QuickSSL® Premium | 0 Kč | 2 430 Kč | 2.0 | Podrobnosti | |
QuickSSL® | 0 Kč | 1 770 Kč | 2.0 | Podrobnosti | |
RapidSSL® | 0 Kč | 450 Kč | 2.0 | Podrobnosti | |
EV SGC SSL | 0 Kč | 13 260 Kč | 2.0 | Podrobnosti | |
EV SSL | 0 Kč | 9 900 Kč | 2.0 | Podrobnosti | |
Comodo SGC SSL Wildcard | 0 Kč | 16 500 Kč | 2.0 | Podrobnosti | |
Essential SSL Wildcard | 0 Kč | 8 920 Kč | 2.0 | Podrobnosti | |
UC Certficates - 3 Domains License | 0 Kč | 6 310 Kč | 2.0 | Podrobnosti | |
Comodo SGC | 0 Kč | 5 460 Kč | 2.0 | Podrobnosti | |
Instant SSL Pro | 0 Kč | 3 080 Kč | 2.0 | Podrobnosti | |
Instant SSL | 0 Kč | 2 190 Kč | 2.0 | Podrobnosti | |
Essential SSL | 0 Kč | 1 760 Kč | 2.0 | Podrobnosti | |
Intranet SSL | 0 Kč | 900 Kč | 2.0 | Podrobnosti |
Umístění serverů
Las Vegas