DigitalServerUživatelské Recenze
Jazyk
Cena
Služba | Cenové rozpětí | |
---|---|---|
Sdílený hosting | 60 Kč - 820 Kč | Zobrazit plány |
VPS | 990 Kč - 1 810 Kč | Zobrazit plány |
Dedikovaný server | 2 460 Kč - 3 930 Kč | Zobrazit plány |
Cloud hosting | 2 140 Kč - 6 650 Kč | Zobrazit plány |
Projděte podobné hostingové společnosti
DigitalServer Ceny, plány a vlastnosti - 2021
Plány Sdíleného hostingu
Název plánu | Prostor | Šířka pásma | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mini | Neomezený | Neomezený | cPanel | 60 Kč | 2.4 | Podrobnosti |
Super Micro | Neomezený | Neomezený | cPanel | 90 Kč | 3.4 | Podrobnosti |
Micro | Neomezený | Neomezený | cPanel | 130 Kč | 9.6 | Podrobnosti |
Comercial | 50 GB | Neomezený | cPanel | 500 Kč | 10 | Podrobnosti |
Empresarial | 100 GB | Neomezený | cPanel | 650 Kč | 5.6 | Podrobnosti |
Corporativo | 150 GB | Neomezený | cPanel | 820 Kč | 2.0 | Podrobnosti |
Plány VPS hostingu
Název plánu | Prostor | RAM | OS | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS 1 | 100 GB | 2 x 1.50GHz | 1.5 GB | 990 Kč | 5.7 | Podrobnosti | |
VPS 2 | 150 GB | 2.00GHz | 2 GB | 1 150 Kč | 5.7 | Podrobnosti | |
VPS 3 | 200 GB | 2.50GHz | 2.5 GB | 1 320 Kč | 5.7 | Podrobnosti | |
VPS 4 | 250 GB | 3.00GHz | 3 GB | 1 480 Kč | 5.7 | Podrobnosti | |
VPS 5 | 300 GB | 4.00GHz | 4 GB | 1 640 Kč | 5.7 | Podrobnosti | |
VPS 6 | 350 GB | 6.00GHz | 6 GB | 1 810 Kč | 4.0 | Podrobnosti |
Plány Dedikovaného Serveru
Název plánu | Prostor | RAM | OS | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM 1 | 500 GB | 2 x 3.40GHz | 4 GB | 2 460 Kč | 5.7 | Podrobnosti | |
DSM 2 | 1000 GB | - | 8 GB | 2 950 Kč | 10 | Podrobnosti | |
DSM 3 | 1000 GB | - | 8 GB | 3 280 Kč | 5.7 | Podrobnosti | |
DSM 4 | 1.95 TB | - | 16 GB | 3 930 Kč | 5.7 | Podrobnosti |
Plány Cloud hostingu
Název plánu | Prostor | RAM | Šířka pásma | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD 1 | 100 GB | 1 jádro | 1 GB | 9.77 TB | 2 140 Kč | 5.7 | Podrobnosti |
CLOUD 2 | 150 GB | 2 jádra | 2 GB | 9.77 TB | 3 040 Kč | 5.7 | Podrobnosti |
CLOUD 3 | 200 GB | 3 jádra | 3 GB | 9.77 TB | 3 940 Kč | 5.7 | Podrobnosti |
CLOUD 4 | 250 GB | 4 jádra | 4 GB | 9.77 TB | 4 840 Kč | 5.7 | Podrobnosti |
CLOUD 5 | 300 GB | 5 jádra | 5 GB | 9.77 TB | 5 740 Kč | 5.7 | Podrobnosti |
CLOUD 6 | 350 GB | 6 jádra | 6 GB | 9.77 TB | 6 650 Kč | 5.7 | Podrobnosti |
