Cena
Služba | Cenové rozpětí | |
---|---|---|
Sdílený hosting | 36,75 Kč - 242,52 Kč | Zobrazit plány |
SSL | 340,51 Kč - 8 081,50 Kč | Zobrazit plány |
MyWebhost Ceny, plány a vlastnosti - 2021
Plány Sdíleného hostingu
Název plánu | Prostor | Šířka pásma | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MyWeb Light | 10 GB | 19.97 GB | cPanel | 36,75 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
MyWeb Standard | 30 GB | 60.01 GB | cPanel | 110,24 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
MyWeb Pro | 70 GB | Neomezený | cPanel | 242,52 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
SSL Plány
Název plánu | Vlastnosti | záruka | Cena | Score | |
---|---|---|---|---|---|
RapidSSL Standard SSL | 222 880 Kč | 340,51 Kč | 0.0 | Podrobnosti | |
RapidSSL Wildcard SSL | 222 880 Kč | 4 406,98 Kč | 0.0 | Podrobnosti | |
GeoTrust QuickSSL Premium | 2 228 740 Kč | 2 202,26 Kč | 0.0 | Podrobnosti | |
GeoTrust TrueBusiness ID EV | 11 143 660 Kč | 3 059,65 Kč | 0.0 | Podrobnosti | |
GeoTrust TrueBusiness ID Wildcard | 2 785 920 Kč | 8 081,50 Kč | 0.0 | Podrobnosti | |
Comodo SSL | 5 571 830 Kč | 1 467,36 Kč | 0.0 | Podrobnosti | |
Comodo EV SSL | 5 571 830 Kč | 2 937,17 Kč | 0.0 | Podrobnosti | |
Comodo SSL Wildcard | 5 571 830 Kč | 4 406,98 Kč | 0.0 | Podrobnosti | |
Trustwave SSL | 222 880 Kč | 1 295,88 Kč | 0.0 | Podrobnosti | |
Trustwave Premium SSL EV | 5 571 830 Kč | 3 427,11 Kč | 0.0 | Podrobnosti | |
Trustwave Premium SSL Wildcard | 2 228 740 Kč | 6 856,66 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
Umístění serverů
Oslo