
Recenze a Názor Odborníka na King Servers
Cenový rozsah
VPS | 60 Kč - 930 Kč |
Dedikovaný server | 1 830 Kč - 12 750 Kč |
Data Centers
Hodnocení
V současné době nejsou pro King Servers k dispozici žádné recenze v v češtině, pokud máte zkušenosti s jejich službami, prosím, Napište recenzi v češtině
King Servers Ceny, plány a vlastnosti - 2022
Plány VPS hostingu
Název plánu | Prostor | CPU | RAM | OS | Cena | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS-USA-512 | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | 60 Kč | 8.9 | Podrobnosti | |
VDS-NL-512 | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | 60 Kč | 9.8 | Podrobnosti | |
VPS-RU-512 | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 512 MB | 60 Kč | 9.9 | Podrobnosti | |
VDS-USA-1G | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | 120 Kč | 9.7 | Podrobnosti | |
VDS-NL-1G | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | 120 Kč | 9.9 | Podrobnosti | |
VPS-RU-1G | 25 GB | 1 x 2.00GHz | 1 GB | 120 Kč | 9.8 | Podrobnosti | |
VDS-USA-2G | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | 240 Kč | 9.3 | Podrobnosti | |
VDS-NL-2G | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | 240 Kč | 9.2 | Podrobnosti | |
VPS-RU-2G | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | 240 Kč | 9.6 | Podrobnosti | |
VDS-USA-4G | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | 470 Kč | 8.6 | Podrobnosti | |
VDS-NL-4G | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | 470 Kč | 9.4 | Podrobnosti | |
VPS-RU-4G | 60 GB | 2 x 2.80GHz | 4 GB | 470 Kč | 9.4 | Podrobnosti | |
VDS-USA-6G | 80 GB | 2 x 2.80GHz | 6 GB | 700 Kč | 9.8 | Podrobnosti | |
VDS-NL-6G | 80 GB | 2 x 2.80GHz | 6 GB | 700 Kč | 9.2 | Podrobnosti | |
VDS-USA-8G | 100 GB | 2 x 2.80GHz | 8 GB | 930 Kč | 9.8 | Podrobnosti | |
VDS-NL-8G | 100 GB | 2 x 2.80GHz | 8 GB | 930 Kč | 9.2 | Podrobnosti |
Plány Dedikovaného Serveru
Název plánu | Prostor | CPU | RAM | OS | Cena | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FM-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | 1 830 Kč | 10 | Podrobnosti | |
NY-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | 2 060 Kč | 10 | Podrobnosti | |
SS-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | 2 060 Kč | 9.2 | Podrobnosti | |
FM-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 2 060 Kč | 9.4 | Podrobnosti | |
NY-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 2 290 Kč | 8.8 | Podrobnosti | |
SS-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 2 290 Kč | 10 | Podrobnosti | |
FM-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 2 360 Kč | 9.4 | Podrobnosti | |
NY-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 2 590 Kč | 9.4 | Podrobnosti | |
SS-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 2 590 Kč | 9.6 | Podrobnosti | |
FM-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | 2 360 Kč | 9.4 | Podrobnosti | |
NY-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | 2 590 Kč | 9.4 | Podrobnosti | |
SS-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | 2 590 Kč | 9.4 | Podrobnosti | |
FM-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | 2 820 Kč | 9.4 | Podrobnosti | |
NY-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | 3 050 Kč | 9.4 | Podrobnosti | |
SS-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | 3 050 Kč | 9.4 | Podrobnosti | |
FM-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | 3 050 Kč | 9.6 | Podrobnosti | |
NY-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | 3 400 Kč | 10 | Podrobnosti | |
SS-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | 3 790 Kč | 9.7 | Podrobnosti | |
FM-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | 3 450 Kč | 9.4 | Podrobnosti | |
NY-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | 3 790 Kč | 9.4 | Podrobnosti | |
SS-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | 3 790 Kč | 9.4 | Podrobnosti | |
FM-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | 5 130 Kč | 9.4 | Podrobnosti | |
NY-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | 5 590 Kč | 9.4 | Podrobnosti | |
SS-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | 5 590 Kč | 9.4 | Podrobnosti | |
FM-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | 5 530 Kč | 9.4 | Podrobnosti | |
NY-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | 5 990 Kč | 9.4 | Podrobnosti | |
SS-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | 5 990 Kč | 8.0 | Podrobnosti | |
FM-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | 7 440 Kč | 9.4 | Podrobnosti | |
NY-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | 8 830 Kč | 9.4 | Podrobnosti | |
SS-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | 8 830 Kč | 9.4 | Podrobnosti | |
FM-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | 11 600 Kč | 9.4 | Podrobnosti | |
NY-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | 12 750 Kč | 9.4 | Podrobnosti | |
SS-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | 12 750 Kč | 9.4 | Podrobnosti | |
RU-01 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 8 GB | 1 830 Kč | 9.4 | Podrobnosti | |
RU-02 | 128 GB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 2 060 Kč | 9.4 | Podrobnosti | |
RU-03 | 2 TB | 1 x 3.40GHz | 16 GB | 2 360 Kč | 9.4 | Podrobnosti | |
RU-04 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 16 GB | 2 360 Kč | 9.4 | Podrobnosti | |
RU-05 | 256 GB | 1 x 3.60GHz | 32 GB | 2 820 Kč | 9.2 | Podrobnosti | |
RU-06 | 256 GB | 1 x 3.50GHz | 16 GB | 3 050 Kč | 9.4 | Podrobnosti | |
RU-07 | 600 GB | 1 x 3.50GHz | 32 GB | 3 450 Kč | 9.4 | Podrobnosti | |
RU-08 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 32 GB | 5 130 Kč | 9.4 | Podrobnosti | |
RU-09 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 64 GB | 5 530 Kč | 9.4 | Podrobnosti | |
RU-010 | 256 GB | 2 x 2.40GHz | 128 GB | 7 440 Kč | 9.6 | Podrobnosti | |
RU-11 | 256 GB | 2 x 2.30GHz | 128 GB | 11 600 Kč | 9.4 | Podrobnosti |
Projděte podobné hostingové společnosti:
- Vrácení peněz 30 DníVolná doména10 Data Centers
- Vrácení peněz 45 DníExpertní recenze
- Vrácení peněz Zkušební verze zdarmaExpertní recenze
- Vrácení peněz 45 DníVolná doména