Cena
Služba | Cenové rozpětí | |
---|---|---|
Sdílený hosting | 40 Kč - 610 Kč | Zobrazit plány |
VPS | 1 370 Kč - 12 040 Kč | Zobrazit plány |
Cloud hosting | 170 Kč - 610 Kč | Zobrazit plány |
Prodejci | 460 Kč - 2 280 Kč | Zobrazit plány |
SSL | 920 Kč | Zobrazit plány |
FanasticHost Ceny, plány a vlastnosti - 2021
Plány Sdíleného hostingu
Název plánu | Prostor | Šířka pásma | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
USSHL1 | 500.02 MB | 5.02 GB | cPanel | 40 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
USSHL2 | 2.93 GB | 30 GB | cPanel | 140 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
USSHL3 | 5.86 GB | 60.01 GB | cPanel | 190 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
USSHL4 | 9.77 GB | 100.04 GB | cPanel | 270 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
USSHL5 | 14.6 GB | 150.02 GB | cPanel | 380 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
UUSSL1 | 500.02 MB | Neomezený | cPanel | 100 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
UUSSL2 | 3.91 GB | Neomezený | cPanel | 190 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
UUSSL3 | 7.81 GB | Neomezený | cPanel | 270 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
UUSSL4 | 11.72 GB | Neomezený | cPanel | 380 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
UUSSL5 | 19.5 GB | Neomezený | cPanel | 610 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
USSHW1 | 500.02 MB | 5.02 GB | Plesk | 100 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
USSHW2 | 1.95 GB | 19.97 GB | Plesk | 110 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
USSHW3 | 3.91 GB | 40.04 GB | Plesk | 160 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
USSHW4 | 7.81 GB | 79.97 GB | Plesk | 230 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
USSHW5 | 11.72 GB | 120.01 GB | Plesk | 350 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
UUSSW1 | 500.02 MB | Neomezený | Plesk | 150 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
UUSSW2 | 2.93 GB | Neomezený | Plesk | 190 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
UUSSW3 | 5.86 GB | Neomezený | Plesk | 270 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
UUSSW4 | 9.77 GB | Neomezený | Plesk | 380 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
UUSSW5 | 14.6 GB | Neomezený | Plesk | 610 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
HKSHW1 | 500.02 MB | 5.02 GB | Plesk | 160 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
HKSHW2 | 1000.04 MB | 14.95 GB | Plesk | 220 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
HKSHW3 | 4.88 GB | 24.99 GB | Plesk | 300 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
HKSHW4 | 9.77 GB | 35.02 GB | Plesk | 360 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
HKSHW5 | 13.7 GB | 49.97 GB | Plesk | 440 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
Plány VPS hostingu
Název plánu | Prostor | RAM | OS | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TWSV1 | 50 GB | 1 jádro | 1 GB | 1 370 Kč | 0.0 | Podrobnosti | |
TWSV2 | 100 GB | 1 jádro | 2 GB | 2 060 Kč | 0.0 | Podrobnosti | |
TWSV3 | 150 GB | 2 jádra | 4 GB | 2 970 Kč | 0.0 | Podrobnosti | |
TWSV4 | 200 GB | 2 jádra | 8 GB | 4 710 Kč | 0.0 | Podrobnosti | |
TWSV5 | 250 GB | 4 jádra | 16 GB | 7 530 Kč | 0.0 | Podrobnosti | |
TWSV6 | 300 GB | 8 jádra | 32 GB | 12 040 Kč | 0.0 | Podrobnosti | |
HKSV1 | 20 GB | 1 jádro | 1 GB | 1 370 Kč | 0.0 | Podrobnosti | |
HKSV2 | 30 GB | 2 jádra | 2 GB | 2 060 Kč | 0.0 | Podrobnosti | |
HKSV3 | 50 GB | 3 jádra | 4 GB | 2 970 Kč | 0.0 | Podrobnosti | |
HKSV4 | 100 GB | 6 jádra | 8 GB | 4 710 Kč | 0.0 | Podrobnosti | |
HKSV5 | 200 GB | 10 jádra | 16 GB | 7 530 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
Plány Cloud hostingu
Název plánu | Prostor | RAM | Šířka pásma | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPCS1 | 1000.04 MB | - | 0 B | 14.95 GB | 170 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
JPCS2 | 2.93 GB | - | 0 B | 44.95 GB | 250 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
JPCS3 | 5.86 GB | - | 0 B | 90.01 GB | 320 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
JPCS4 | 9.77 GB | - | 0 B | 150.02 GB | 400 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
JPCS5 | 11.72 GB | - | 0 B | 180.02 GB | 520 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
UJPC1 | 1000.04 MB | - | 0 B | Neomezený | 230 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
UJPC2 | 2.93 GB | - | 0 B | Neomezený | 310 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
UJPC3 | 5.86 GB | - | 0 B | Neomezený | 370 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
UJPC4 | 9.77 GB | - | 0 B | Neomezený | 460 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
UJPC5 | 11.72 GB | - | 0 B | Neomezený | 610 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
Plány pro prodejce
Název plánu | Prostor | Šířka pásma | Cena | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SOHO | 5 GB | 49.97 GB | cPanel | 460 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
Professional | 20 GB | 199.99 GB | cPanel | 590 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
Enterprise | 40 GB | 399.97 GB | cPanel | 740 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
Ulimate | 80 GB | 800.05 GB | cPanel | 920 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
Plus | 100 GB | 1000.04 GB | cPanel | 1 070 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
Super | 120 GB | 1.17 TB | cPanel | 1 220 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
Pearl | 150 GB | 1.5 TB | cPanel | 1 450 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
Gold | 180 GB | 1.76 TB | cPanel | 1 600 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
Platinum | 210 GB | 2.05 TB | cPanel | 1 830 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
Diamnod | 270 GB | 2.6 TB | cPanel | 2 280 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
SSL Plány
Název plánu | Vlastnosti | záruka | Cena | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Comodo SSL (single domain) | 0 Kč | 920 Kč | 0.0 | Podrobnosti |
